Escritório modular do recipiente do local de construção da casa pré-fabricada do preço baixo preço detachanble for sale
Escritório modular do recipiente do local de construção da casa pré-fabricada do preço baixo preço detachanble for sale
Item número.:
DCH026Tempo de espera:
7-20 working daysOrgin de produto:
ChinaPorto de embarque:
Guangzhou / ShenzhenForma de pagamento:
TT / Western Union / LC/OTHERSCor:
OPTIONAL
A alta qualidade personalizou a casa nova do recipiente do seacan de 20ft 40ft para a venda nz




| Tamanho : | 2400 * 5900 * 2800mm / 3000 * 6000 * 2800mm |
| Estrutura de ferro : | Tubo quadrado e placa de aço de dobra |
| Parede: | Painel de sanduíche do EPS de 50mm / painel de sanduíche de lãs de rocha, chapa de aço de 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm |
| Cor da parede: | Cor branca e cores opcionais |
| Cobertura: | Painel de sanduíche do EPS de 50mm / painel de sanduíche de lãs de rocha, chapa de aço de 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm |
| Porta: | Painel de sanduíche do EPS de 50mm / sanduíche de lãs de rocha, chapa de aço de 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm com fechamento / portas opcionais |
| Janela: | Porta deslizante de alumínio, porta deslizante de PVC com barra de segurança |
| Chão: | Placa MGO / piso opcional |
| Parede da decoração: | Opcional: revestimento de PVC, revestimento de WPC |
| Eletricidade: | Padrão opcional |
| Tempo de instalação: | 4 trabalhadores 3 horas |
| Resistência ao vento: | vento speed≤120 km / h |
| Resistência ao terremoto: | Nota 7 |
| Capacidade de carga de neve de coberturas: | 0,6 kn / m2 |
| Capacidade de carga ao vivo de coberturas: | 0,6 kn / m2 |
| Parede permitida de carregamento: | 0,6 kn / m2 |
| Coeficiente de condutividade térmica: | 0,35kcal / m2hc |
| Tempo de entrega: | Cerca de 15-20 dias úteis |
| Carregamento de contêiner: | 12 conjuntos / 1 * 40HQ |

serviço on-line
+86-020-34800775
+8618818900230
export@moneyboxhouse.com
+8615920397177
1198017314